Traitement des nuisibles en Auvergne-Rhône-Alpes
La région compte 12 départements, 8 205 557 habitants et 4 025 communes. Choisissez votre département pour voir les règles qui s’y appliquent, ou demandez directement un devis.
Fouine classée ESOD, département par département
| Département | Habitants | Fouine classée ESOD (2026-2029) |
|---|---|---|
| Ain (01) | 679 344 | Tout le département |
| Allier (03) | 333 298 | Tout le département |
| Ardèche (07) | 334 231 | Une partie des communes |
| Cantal (15) | 144 196 | Tout le département |
| Drôme (26) | 524 207 | Non classée |
| Isère (38) | 1 298 990 | Non classée |
| Loire (42) | 774 133 | Tout le département |
| Haute-Loire (43) | 228 654 | Tout le département |
| Puy-de-Dôme (63) | 664 453 | Non classée |
| Rhône (69) | 1 914 667 | Tout le département |
| Savoie (73) | 448 226 | Non classée |
| Haute-Savoie (74) | 861 158 | Tout le département |
Statut selon l’arrêté du 10 août 2026. Le détail des communes figure sur chaque page département.
Interventions et prix indicatifs
| Intervention | Cas | Prix indicatif TTC |
|---|---|---|
| Destruction d’un nid de frelons ou de guêpes | Nid bas, accessible (environ 2 m) | de 80 à 120 € environ |
| Dératisation d’une maison ou d’un jardin | Logement jusqu’à 100 m², intervention avec contrôle | de 100 à 250 € environ |
| Fouine ou loir dans les combles | Diagnostic et repérage des accès | aucun barème public : estimation de 80 à 150 € |
| Traitement des termites | Diagnostic termites d’une maison | de 150 à 300 € environ |
Fourchettes nationales, à confirmer par devis.