Traitement des nuisibles en Bourgogne-Franche-Comté
La région compte 8 départements, 2 802 670 habitants et 3 685 communes. Choisissez votre département pour voir les règles qui s’y appliquent, ou demandez directement un devis.
Fouine classée ESOD, département par département
| Département | Habitants | Fouine classée ESOD (2026-2029) |
|---|---|---|
| Côte-d'Or (21) | 540 100 | Tout le département |
| Doubs (25) | 547 163 | Tout le département |
| Jura (39) | 257 973 | Non classée |
| Nièvre (58) | 201 417 | Tout le département |
| Haute-Saône (70) | 233 185 | Tout le département |
| Saône-et-Loire (71) | 550 310 | Tout le département |
| Yonne (89) | 332 267 | Non classée |
| Territoire de Belfort (90) | 140 255 | Tout le département |
Statut selon l’arrêté du 10 août 2026. Le détail des communes figure sur chaque page département.
Interventions et prix indicatifs
| Intervention | Cas | Prix indicatif TTC |
|---|---|---|
| Destruction d’un nid de frelons ou de guêpes | Nid bas, accessible (environ 2 m) | de 80 à 120 € environ |
| Dératisation d’une maison ou d’un jardin | Logement jusqu’à 100 m², intervention avec contrôle | de 100 à 250 € environ |
| Fouine ou loir dans les combles | Diagnostic et repérage des accès | aucun barème public : estimation de 80 à 150 € |
| Traitement des termites | Diagnostic termites d’une maison | de 150 à 300 € environ |
Fourchettes nationales, à confirmer par devis.