Traitement des nuisibles en Pays de la Loire
La région compte 5 départements, 3 907 156 habitants et 1 228 communes. Choisissez votre département pour voir les règles qui s’y appliquent, ou demandez directement un devis.
Fouine classée ESOD, département par département
| Département | Habitants | Fouine classée ESOD (2026-2029) |
|---|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 1 487 570 | Tout le département |
| Maine-et-Loire (49) | 833 776 | Tout le département |
| Mayenne (53) | 305 468 | Tout le département |
| Sarthe (72) | 566 733 | Tout le département |
| Vendée (85) | 713 609 | Tout le département |
Statut selon l’arrêté du 10 août 2026. Le détail des communes figure sur chaque page département.
Interventions et prix indicatifs
| Intervention | Cas | Prix indicatif TTC |
|---|---|---|
| Destruction d’un nid de frelons ou de guêpes | Nid bas, accessible (environ 2 m) | de 80 à 120 € environ |
| Dératisation d’une maison ou d’un jardin | Logement jusqu’à 100 m², intervention avec contrôle | de 100 à 250 € environ |
| Fouine ou loir dans les combles | Diagnostic et repérage des accès | aucun barème public : estimation de 80 à 150 € |
| Traitement des termites | Diagnostic termites d’une maison | de 150 à 300 € environ |
Fourchettes nationales, à confirmer par devis.