Traitement des nuisibles en Grand Est
La région compte 10 départements, 5 563 378 habitants et 5 115 communes. Choisissez votre département pour voir les règles qui s’y appliquent, ou demandez directement un devis.
Fouine classée ESOD, département par département
| Département | Habitants | Fouine classée ESOD (2026-2029) |
|---|---|---|
| Ardennes (08) | 265 893 | Tout le département |
| Aube (10) | 310 447 | Tout le département |
| Marne (51) | 563 076 | Non classée |
| Haute-Marne (52) | 168 331 | Tout le département |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 732 236 | Tout le département |
| Meuse (55) | 180 290 | Tout le département |
| Moselle (57) | 1 051 309 | Tout le département |
| Bas-Rhin (67) | 1 163 810 | Tout le département |
| Haut-Rhin (68) | 770 738 | Non classée |
| Vosges (88) | 357 248 | Tout le département |
Statut selon l’arrêté du 10 août 2026. Le détail des communes figure sur chaque page département.
Interventions et prix indicatifs
| Intervention | Cas | Prix indicatif TTC |
|---|---|---|
| Destruction d’un nid de frelons ou de guêpes | Nid bas, accessible (environ 2 m) | de 80 à 120 € environ |
| Dératisation d’une maison ou d’un jardin | Logement jusqu’à 100 m², intervention avec contrôle | de 100 à 250 € environ |
| Fouine ou loir dans les combles | Diagnostic et repérage des accès | aucun barème public : estimation de 80 à 150 € |
| Traitement des termites | Diagnostic termites d’une maison | de 150 à 300 € environ |
Fourchettes nationales, à confirmer par devis.