Traitement des nuisibles en Provence-Alpes-Côte d'Azur
La région compte 6 départements, 5 218 960 habitants et 946 communes. Choisissez votre département pour voir les règles qui s’y appliquent, ou demandez directement un devis.
Fouine classée ESOD, département par département
| Département | Habitants | Fouine classée ESOD (2026-2029) |
|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 168 054 | Une partie des communes |
| Hautes-Alpes (05) | 143 467 | Non classée |
| Alpes-Maritimes (06) | 1 128 418 | Non classée |
| Bouches-du-Rhône (13) | 2 087 658 | Une partie des communes |
| Var (83) | 1 119 307 | Tout le département |
| Vaucluse (84) | 572 056 | Une partie des communes |
Statut selon l’arrêté du 10 août 2026. Le détail des communes figure sur chaque page département.
Interventions et prix indicatifs
| Intervention | Cas | Prix indicatif TTC |
|---|---|---|
| Destruction d’un nid de frelons ou de guêpes | Nid bas, accessible (environ 2 m) | de 80 à 120 € environ |
| Dératisation d’une maison ou d’un jardin | Logement jusqu’à 100 m², intervention avec contrôle | de 100 à 250 € environ |
| Fouine ou loir dans les combles | Diagnostic et repérage des accès | aucun barème public : estimation de 80 à 150 € |
| Traitement des termites | Diagnostic termites d’une maison | de 150 à 300 € environ |
Fourchettes nationales, à confirmer par devis.