Traitement des nuisibles en Normandie
La région compte 5 départements, 3 345 842 habitants et 2 644 communes. Choisissez votre département pour voir les règles qui s’y appliquent, ou demandez directement un devis.
Fouine classée ESOD, département par département
| Département | Habitants | Fouine classée ESOD (2026-2029) |
|---|---|---|
| Calvados (14) | 709 441 | Tout le département |
| Eure (27) | 602 714 | Tout le département |
| Manche (50) | 497 522 | Tout le département |
| Orne (61) | 275 201 | Non classée |
| Seine-Maritime (76) | 1 260 964 | Tout le département |
Statut selon l’arrêté du 10 août 2026. Le détail des communes figure sur chaque page département.
Interventions et prix indicatifs
| Intervention | Cas | Prix indicatif TTC |
|---|---|---|
| Destruction d’un nid de frelons ou de guêpes | Nid bas, accessible (environ 2 m) | de 80 à 120 € environ |
| Dératisation d’une maison ou d’un jardin | Logement jusqu’à 100 m², intervention avec contrôle | de 100 à 250 € environ |
| Fouine ou loir dans les combles | Diagnostic et repérage des accès | aucun barème public : estimation de 80 à 150 € |
| Traitement des termites | Diagnostic termites d’une maison | de 150 à 300 € environ |
Fourchettes nationales, à confirmer par devis.