Traitement des nuisibles en Centre-Val de Loire
La région compte 6 départements, 2 587 031 habitants et 1 754 communes. Choisissez votre département pour voir les règles qui s’y appliquent, ou demandez directement un devis.
Fouine classée ESOD, département par département
| Département | Habitants | Fouine classée ESOD (2026-2029) |
|---|---|---|
| Cher (18) | 298 660 | Non classée |
| Eure-et-Loir (28) | 433 129 | Tout le département |
| Indre (36) | 216 069 | Tout le département |
| Indre-et-Loire (37) | 619 362 | Tout le département |
| Loir-et-Cher (41) | 328 543 | Tout le département |
| Loiret (45) | 691 268 | Tout le département |
Statut selon l’arrêté du 10 août 2026. Le détail des communes figure sur chaque page département.
Interventions et prix indicatifs
| Intervention | Cas | Prix indicatif TTC |
|---|---|---|
| Destruction d’un nid de frelons ou de guêpes | Nid bas, accessible (environ 2 m) | de 80 à 120 € environ |
| Dératisation d’une maison ou d’un jardin | Logement jusqu’à 100 m², intervention avec contrôle | de 100 à 250 € environ |
| Fouine ou loir dans les combles | Diagnostic et repérage des accès | aucun barème public : estimation de 80 à 150 € |
| Traitement des termites | Diagnostic termites d’une maison | de 150 à 300 € environ |
Fourchettes nationales, à confirmer par devis.