Traitement des nuisibles en Hauts-de-France
La région compte 5 départements, 5 992 194 habitants et 3 782 communes. Choisissez votre département pour voir les règles qui s’y appliquent, ou demandez directement un devis.
Fouine classée ESOD, département par département
| Département | Habitants | Fouine classée ESOD (2026-2029) |
|---|---|---|
| Aisne (02) | 523 342 | Tout le département |
| Nord (59) | 2 615 635 | Tout le département |
| Oise (60) | 829 899 | Tout le département |
| Pas-de-Calais (62) | 1 457 905 | Tout le département |
| Somme (80) | 565 413 | Tout le département |
Statut selon l’arrêté du 10 août 2026. Le détail des communes figure sur chaque page département.
Interventions et prix indicatifs
| Intervention | Cas | Prix indicatif TTC |
|---|---|---|
| Destruction d’un nid de frelons ou de guêpes | Nid bas, accessible (environ 2 m) | de 80 à 120 € environ |
| Dératisation d’une maison ou d’un jardin | Logement jusqu’à 100 m², intervention avec contrôle | de 100 à 250 € environ |
| Fouine ou loir dans les combles | Diagnostic et repérage des accès | aucun barème public : estimation de 80 à 150 € |
| Traitement des termites | Diagnostic termites d’une maison | de 150 à 300 € environ |
Fourchettes nationales, à confirmer par devis.