Traitement des nuisibles en Île-de-France
La région compte 8 départements, 12 463 067 habitants et 1 266 communes. Choisissez votre département pour voir les règles qui s’y appliquent, ou demandez directement un devis.
Fouine classée ESOD, département par département
| Département | Habitants | Fouine classée ESOD (2026-2029) |
|---|---|---|
| Paris (75) | 2 103 778 | Non classée |
| Seine-et-Marne (77) | 1 468 108 | Tout le département |
| Yvelines (78) | 1 485 086 | Tout le département |
| Essonne (91) | 1 338 485 | Tout le département |
| Hauts-de-Seine (92) | 1 654 712 | Tout le département |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1 704 316 | Tout le département |
| Val-de-Marne (94) | 1 426 929 | Tout le département |
| Val-d'Oise (95) | 1 281 653 | Tout le département |
Statut selon l’arrêté du 10 août 2026. Le détail des communes figure sur chaque page département.
Interventions et prix indicatifs
| Intervention | Cas | Prix indicatif TTC |
|---|---|---|
| Destruction d’un nid de frelons ou de guêpes | Nid bas, accessible (environ 2 m) | de 80 à 120 € environ |
| Dératisation d’une maison ou d’un jardin | Logement jusqu’à 100 m², intervention avec contrôle | de 100 à 250 € environ |
| Fouine ou loir dans les combles | Diagnostic et repérage des accès | aucun barème public : estimation de 80 à 150 € |
| Traitement des termites | Diagnostic termites d’une maison | de 150 à 300 € environ |
Fourchettes nationales, à confirmer par devis.